Pojazd Dopravní podnik hl. m. Prahy #5899II (Karosa B 732.1654)
| SPZ/RZ | AR 61-44 1993-2001 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5899II 1993-2001 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 32861 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1993 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | 2001: odprodán do Bulharska | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 12/1996 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 12/1996 | dosud | CVR Česká kooperativa, bílo-fialová |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
14. 7. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

