Pojazd KAROSA nieznany nr rejestracyjny (Karosa C 734.23)
| SPZ/RZ | AO 98-60 1987-1995 u Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3039 1987-1995 u Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | nieznany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.23 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 1995: GO (Karosa Vysoké Mýto) - výměnným způsobem | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
