Dostępność pojazdu ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z9 8908 (Crossway LE LINE 10,8M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 09.08.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| odstęp tydzień | |||||
| NE 02.08.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| NE 12.07.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PO 06.07.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| NE 05.07.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| odstęp tydzień | |||||
| NE 28.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 26.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 19.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ST 25.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 22.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 20.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 15.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 13.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 09.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 08.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 06.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 04.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 01.02.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| ČT 29.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 28.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 26.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 25.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 23.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ST 21.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| PO 19.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | přejezd na linky 802190, 802330, 802340, 802341, 802351, 802353 a 802397 | tram-bus.cz | |
| NE 18.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
| odstęp tydzień | |||||
| NE 11.01.2026 | 7Z9 8908 | ČR 802331 | tram-bus.cz | ||
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 49
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.