Pojazd Jan Přibyl AKV 78-33 (Karosa B 931E.1703)
| SPZ/RZ | AKV 78-33 2001-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7266 2001-2019 u Dopravní podnik hl. m. Prahy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Karosa B 931E.1703
silnik:
Renault MIHR 062045 A41; EURO 2
skrzynia biegów: Voith D863.3 układ drzwi: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 21.09.2018 | PID 109 | 10 | Poslední den pravidelného provozu Karos B931E |
| ÚT 18.09.2018 | PID 213 | 12 | |
| PO 17.09.2018 | PID 165 | ||
| PÁ 14.09.2018 | PID 109 | ||
| ČT 13.09.2018 | PID 165 | 11 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na autobusy.org
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 7. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


