Pojazd Československé státní dráhy ? (Praga NO)
| SPZ/RZ | ? 1930-? u Městské podniky pražské i Československé státní dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 77 1930-1943 u Městské podniky pražské | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Praga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Praga NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 1939: přestavba na pravostranný provoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DP Praha, červeno-bílá s krémovým pruhem |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 8. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.