Pojazd ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY CRA 58-63 (Karosa C 934E.1351)
| SPZ/RZ | CRA 58-63 2000-2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2860 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2000 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | ?: SO | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy | |
| ? | ? | CVR Český Rozhlas Pardubice, modro-bílá | 7.3.2006 - 26.7.2007 |
| ? | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem | 24.8.2009 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 4. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


