Dostępność pojazdu ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 2E3 7911 (CN 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 24.02.2021 | 2E3 7911 | ČR 660063 | 660063/11 | Peťan | |
| ÚT 23.02.2021 | 2E3 7911 | ČR 610191 | 610191/36 | Peťan | |
| PO 22.02.2021 | 2E3 7911 | ČR 640025 | 640025/28 | Peťan | |
| PÁ 19.02.2021 | 2E3 7911 | ČR 660046 | 660046/14 | Peťan | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| NE 24.01.2021 | 2E3 7911 | ČR 660067 | 660067/102 | Peťan | |
| PÁ 22.01.2021 | 2E3 7911 | ČR 660060 | 660060/11 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 18.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 640437 | 640437/13, 640437/15 | Peťan | |
| ČT 17.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 640437 | 640437/15 | Peťan | |
| ÚT 15.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/31 | Peťan | |
| PO 14.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/31 | Peťan | |
| PÁ 11.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 640437 | 640437/10, 640437/15 | Peťan | |
| ČT 10.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/28 | Peťan | |
| ČT 10.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 640437 | 640437/10 | Peťan | |
| ST 09.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/28 | Peťan | |
| ÚT 08.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/31 | Peťan | |
| PO 07.12.2020 | 2E3 7911 | ČR 640437 | 640437/13 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 26.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 660063 | 660063/15 | Peťan | |
| ÚT 24.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/29 | Peťan | |
| PO 23.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 640030 | 640030/17 | Peťan | |
| ST 18.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 640061 | 640061/11 | Peťan | |
| PO 16.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 640064 | 640064/17 | Peťan | |
| ST 11.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 660059 | 660059/22 | Peťan | |
| PO 09.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 660063 | 660063/18 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 02.11.2020 | 2E3 7911 | ČR 660063 | 660063/19 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 21.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 660067 | 660067/14 | Peťan | |
| ÚT 20.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 660067 | 660067/14 | Peťan | |
| PO 19.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 660067 | 660067/17 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 12.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 640030 | 640030/8 | Peťan | |
| PÁ 09.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 610210 | 610210/24 | Peťan | |
| ČT 08.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 640061 | 640061/10 | Peťan | |
| ST 07.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 640072 | 640072/2 | Peťan | |
| ST 07.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 640023 | 640023/8 | Peťan | |
| ÚT 06.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 610180 | 610180/31 | Peťan | |
| ČT 01.10.2020 | 2E3 7911 | ČR 640040 | 640040/7 | Peťan | |
| ST 30.09.2020 | 2E3 7911 | ČR 640040 | 640040/7 | Peťan | |
| ÚT 29.09.2020 | 2E3 7911 | ČR 640040 | 640040/7 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PO 17.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 610140 | 610140/5 | Peťan | |
| PÁ 14.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 640064 | 640064/20 | Peťan | |
| ČT 13.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 610140 | 610140/7 | Peťan | |
| PÁ 07.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 640025 | 640025/923 | Peťan | |
| ČT 06.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 610191 | 610191/4 | Peťan | |
| ST 05.08.2020 | 2E3 7911 | ČR 660069 | 660069/18 | Peťan | |
| PÁ 31.07.2020 | 2E3 7911 | ČR 660067 | 660067/8 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 26.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 640024 | 640024/6 | Peťan | |
| ČT 25.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 610140 | 610140/3 | Peťan | |
| PO 22.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 610180 | 610180/37 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 12.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 610140 | 610140/7 | Peťan | |
| PO 08.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 660059 | 660059/11 | Peťan | |
| PÁ 05.06.2020 | 2E3 7911 | ČR 660059 | 660059/12 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 21.05.2020 | 2E3 7911 | ČR 610140 | 610140/15 | Peťan | |
Autorem všech záznamů je Peťan
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.