Dostępność pojazdu Dopravní podnik Ostrava 975 (T3R.P)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 30.03.2026 | 975+973 | ODIS 2 | 108 | přejezd na linky 1, 7 a 17 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 994+975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 10.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 975 | ODIS 4 | 917 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 918 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 918 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 19.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 18.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 16.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PÁ 13.02.2026 | 975 | ODIS 4 | 916 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 975 | ODIS 4 | 917 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 975 | ODIS 4 | 916 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 918 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| PO 09.02.2026 | 975 | ODIS 7 | 918 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| SO 07.02.2026 | 974+975 | ODIS ZÁJEZD | Matejj94 | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 22.01.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| ST 21.01.2026 | 975 | ODIS 4 | 916 | náhrada za 1368 | tram-bus.cz |
| ST 21.01.2026 | 975 | ODIS 3 | 503 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 20.01.2026 | 975 | ODIS 7 | 919 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.01.2026 | 975 | ODIS 3 | 413 | přejezd na linku 11 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.01.2026 | 975 | ODIS 3 | 305 | ráno, přejezd na linku 17 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 21.11.2025 | 975 | ODIS 11 | 157 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 21.11.2025 | 975 | ODIS 11 | 155 | odpoledne | tram-bus.cz |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 30.10.2025 | 975 | ODIS 11 | 155 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 24.10.2025 | 975 | ODIS 11 | 155 | ráno | tram-bus.cz |
| odstęp miesiąc | |||||
| ST 17.09.2025 | 975 | ODIS 11 | 155 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 15.09.2025 | 975 | ODIS 11 | 155 | odpoledne | tram-bus.cz |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 05.08.2025 | 975+1311 | ODIS L- CVIČNÁ JÍZDA | Matejj94 | ||
| odstęp tydzień | |||||
| NE 27.07.2025 | 975 | ODIS NOČNÍ T.OSTRAVA | 304 | Matejj94 | |
| PO 21.07.2025 | 975 | ODIS NOČNÍ T.OSTRAVA | 302 | Matejj94 | |
| NE 20.07.2025 | 975 | ODIS NOČNÍ T.PORUBA | 317 | Matejj94 | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.