Pojazd Dopravní podnik Ostrava #978 (ČKD Tatra T3G)
| numer taborowy | 978 3/1988-2018 u Dopravní podnik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | niedopuszczony do eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 1995: T3G; 24.05.2018: vykolejení na výhybce u OD Osravica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová |
| 199? | dosud | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Zadania pojazdu
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ČT 24.05.2018 | 1014+978 | ODIS 11 | 417 | odpoledne - 15:24 vykolejení vozu 978 u zastávky Karolina |
| ST 23.05.2018 | 1014+978 | ODIS 2 | 7 | |
| ÚT 22.05.2018 | 1014+978 | ODIS 1 | 3 | |
| SO 19.05.2018 | 1014+978 | ODIS 1 | 3 | |
| ST 16.05.2018 | 1014+978 | ODIS 1 | 5 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 12. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

