Dostępność pojazdu OKJM GROUP AA-951RS (Crossway 10,6M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 28.06.2022 | 7H0 8777 | ČR ND ČD | Plzeň-Klatovy | karosak cz | |
| NE 26.06.2022 | 7H0 8777 | ČR ND ČD | NAD Dobřany - Klatovy, autobus 16 | sumecekbe | |
| odstęp 2 lata | |||||
| ČT 17.12.2020 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/16 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 15.12.2020 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/16 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 07.12.2020 | 7H0 8777 | ČR 610550 | 610550/25 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 01.12.2020 | 7H0 8777 | ČR 610161 | 610161/9 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| PO 30.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610150 | 610150/9 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 27.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610050 | 610050/31,32 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 27.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610180 | 610180/11 (subododávka pro arrivu) | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 18.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610180 | 610180/11 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 04.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/23 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| PO 02.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/23 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| PO 02.11.2020 | 7H0 8777 | ČR 610030 | 610030/26 (subdodávka pro Arrivu) | Štěpán Šrajer | |
| ČT 29.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/23 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PO 26.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 650621 | 650621/32 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PÁ 23.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/23 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| ST 21.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/23 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PO 19.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/11 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| ČT 15.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610150 | 610150/9 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PÁ 09.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610150 | 610150/9 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PO 05.10.2020 | 7H0 8777 | ČR 610040 | 610040/26 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| ÚT 29.09.2020 | 7H0 8777 | ČR 610050 | 610050/32 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 17.09.2020 | 7H0 8777 | ČR 610161 | 610161/9 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| ST 16.09.2020 | 7H0 8777 | ČR 650621 | 650621/32 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| PO 14.09.2020 | 7H0 8777 | ČR 650623 | 650623/8 (subdodávka pro arrivu) | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ST 05.08.2020 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/26 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 9 miesięcy | |||||
| SO 02.11.2019 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/102 | Kuba J. | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 16.09.2019 | 7H0 8777 | ČR 610250 | 610250/12 | Kuba J. | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| SO 24.08.2019 | 7H0 8777 | ČR 610061 | Kuba J. | ||
| ÚT 20.08.2019 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/11 | Kuba J. | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 30.07.2019 | 7H0 8777 | ČR 610230 | 610230/7 | Kuba J. | |
| odstęp miesiąc | |||||
| SO 22.06.2019 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/103 | Kuba J. | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| SO 01.06.2019 | 7H0 8777 | ČR 610061 | 610061/103 | Kuba J. | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 33
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.