Pojazd OSNADO TUA 14-10 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | TUA 14-10 1996-2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 35144 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC41340TM035144 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | ? | CVR Olymp |
| ? | do vyřazení | bílá |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 12. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.




