Dostępność pojazdu PERFECT TRAVEL 8S0 1609 (Crossway LE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 29.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 24.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 17.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 16.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 15.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 14.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 13.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 11.05.2019 | 1316 | PID 620 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 10.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 09.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 03.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 02.05.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 30.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 29.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 25.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 24.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 23.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 17.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 16.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 15.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 12.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 11.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 09.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 08.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 07.04.2019 | 1316 | PID 620 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 05.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 04.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 03.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 02.04.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 29.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 27.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 26.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 25.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 20.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 14.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 08.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 06.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 04.03.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 28.02.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 26.02.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 22.02.2019 | 1316 | PID 323 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| odstęp 10 miesięcy | |||||
| ST 02.05.2018 | 1316 | PID 323 | mhdfoto/74na2 | ||
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.