Pojazd ČSAD Frýdek-Místek #562 (SOR BN 9,5)
| SPZ/RZ | 6T1 1192 2009-2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 562 10/2013-2019 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 681 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XX168LSL5681 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2008 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2019 | |||||||||||||||||||
| notatka | MHD Hranice | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | 3ČSAD, bílo-zelená |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 19.10.2017 | ČR 926003 | MHD Hranice; linka 3 |
| ST 17.06.2015 | ČR 926002 | |
| SO 13.09.2014 | ČR 926012 | |
| NE 20.10.2013 | ČR 926012 | |
| ST 07.07.2010 | ČR 926005 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 3. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

