Pojazd ARRIVA MORAVA FMA 92-99 (Renault Citybus 12M 2070)
| SPZ/RZ | FMA 92-99 1999-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Renault Citybus 12M 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VF6PS09B400012547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | MHD Třinec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | městské schéma, červeno-bílá |
| ? | do vyřazení | Veolia, červená s šedým pruhem |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
14. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


