Pojazd BusLine SMH 91-28 (Karosa C 934E.1351)
| SPZ/RZ | SMH 91-28 1999-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 934E.1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| ? | 2000 | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
| 2000 | 2002 | CVR Shell HELIX, bílá se žlutou vlnou |
| 2002 | do vyřazení | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu

Liberec
Autobusové nádraží
4. 3. 2007
Autobusové nádraží
4. 3. 2007

Varnsdorf
garáže BusLine
21. 4. 2007
garáže BusLine
21. 4. 2007

2
Varnsdorf
Nádražní
1. 2. 2008
Nádražní
1. 2. 2008

1
Varnsdorf
autobusové nádraží
1. 2. 2008
autobusové nádraží
1. 2. 2008

Varnsdorf
autobusové nádraží
16. 12. 2008
autobusové nádraží
16. 12. 2008

Česká Lípa
Bulharská
5. 6. 2009
Bulharská
5. 6. 2009

Hradec Králové
Terminál HD
14. 9. 2009
Terminál HD
14. 9. 2009

Jičín
Autobusové stanoviště
30. 4. 2010
Autobusové stanoviště
30. 4. 2010

Jičín
Autobusové stanoviště
5. 11. 2010
Autobusové stanoviště
5. 11. 2010
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 8. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.