Pojazd BusLine LK 3L5 0658 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 3L5 0658 2009-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XX1291SL5444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zezłomowany | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2010 | ČSAD Semily, bílá se zeleno-modrými pruhy |
| 2010 | do vyřazení | bílá |
| 2010 | do vyřazení | zelený polep BusLine |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 8. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






