Pojazd BusLine LK 3L9 9361 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 3L9 9361 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 489 2016-2019 u BusLine i TD BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XX1291SL5555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 2011-2013: MHD Litoměřice; 2016-2019: záložní vůz DÚK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | bílá |
| 2010 | do vyřazení | zelený polep BusLine |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 8. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



