Dostępność pojazdu ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z8 8413 (Crossway LE 10,8M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 211
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 01.08.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
odstęp tydzień
19.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
19.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
19.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
19.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
19.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 6Z8 8413 ČR 802333 spoj 19 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 6Z8 8413 ČR 802353 spoje 14 a 15 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 6Z8 8413 ČR 802320 spoje 10, 15, 12 a 17 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 6Z8 8413 ČR 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 6Z8 8413 ČR 802346 spoje 2 a 5 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 211

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.