Pojazd ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9730 (SOR C 12)
| SPZ/RZ |
7T1 4267
2010-2025
u
ARRIVA MORAVA, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY i JIHA Trade
TOP 27106 od 2025 u PKS Ostrowiec Świętokrzyski |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 9730 2019-2024 u ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XXHCALSL5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 02.07.2024 | PID 313 | 5 | ranní část |
| PO 01.07.2024 | PID 313 | 5 | přejezd na linky 309, 310 a 419 |
| NE 30.06.2024 | PID 313 | 37 | linky 419 a 664 |
| SO 29.06.2024 | PID 313 | 37 | linky 419 a 664 |
| PÁ 28.06.2024 | PID 380 | 17 | linky 308, 310 a 358 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 11. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.







