Dostępność pojazdu SKI-BUSY 6E1 7493 (CN 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 04.03.2023 | 33331 | PID 303 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 26.02.2023 | 33331 | PID ND ČD | 11 | xS2L | Michal Křivánek |
| SO 25.02.2023 | 6E1 7493 | ČR ND ČD | 11 | linka xS2L | tram-bus.cz |
| PO 20.02.2023 | 33331 | PID 303 | 7 | náhrada za vůz 1394 | tram-bus.cz |
| NE 19.02.2023 | 33331 | PID 303 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 18.02.2023 | 33331 | PID 303 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.02.2023 | 33331 | PID 303 | 7 | přejezd na linku 344 | tram-bus.cz |
| ST 15.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| PO 13.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ČT 09.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ST 08.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| PO 06.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ČT 02.02.2023 | 33331 | PID 598 | 13 | linka 463 | tram-bus.cz |
| odstęp 8 miesięcy | |||||
| SO 11.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650650 | 650650/108 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 10.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650609 | 650609/9 | Peťan | |
| ST 08.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Štěpán Šrajer | |
| PO 06.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/15 | Peťan | |
| PÁ 03.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| ČT 02.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/15 | Peťan | |
| ST 01.06.2022 | 6E1 7493 | ČR 620707 | 620707/5 | Štěpán Šrajer | |
| ÚT 31.05.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 24.05.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| ST 18.05.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 03.05.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 20.04.2022 | 6E1 7493 | ČR 620706 | 620706/16 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 12.04.2022 | 6E1 7493 | ČR 620707 | 620707/5 | Štěpán Šrajer | |
| PO 11.04.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 24.02.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| ÚT 22.02.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 10.02.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 01.02.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| PO 31.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 620706 | 620706/16 | Peťan | |
| PÁ 28.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| ÚT 25.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 18.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| PÁ 14.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 06.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| ÚT 04.01.2022 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ST 08.12.2021 | 6E1 7493 | ČR 620706 | 620706/16 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 26.11.2021 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Peťan | |
| ÚT 23.11.2021 | 6E1 7493 | ČR 620707 | 620707/5 | Peťan | |
| ÚT 23.11.2021 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/15 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 09.11.2021 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/15 | Patrik Liška | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 01.10.2021 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Patrik Liška | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 22.09.2021 | 6E1 7493 | ČR 650606 | 650606/16 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 13.09.2021 | 6E1 7493 | ČR 620706 | 620706/16 | Peťan | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.