Pojazd ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 3T7 4693 (SOR C 12)
| SPZ/RZ |
3T7 4693
2006-2022
u
ARRIVA MORAVA, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY i JIHA Trade
DLB UN55 od 2022 u PKS Voyager |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 02125 2022-2025 u PKS Voyager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C2XX436LSL5160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Connex, bílá s modrým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 20.01.2021 | ČR 690410 | 690410/1 |
| ČT 10.12.2020 | ČR 690860 | 690860/22 |
| PO 23.11.2020 | ČR 690410 | 690410/4 |
| ST 18.11.2020 | ČR 690510 | 690510/6 |
| PO 19.10.2020 | ČR 690410 | 690410/2 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 3. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.









