Dostępność pojazdu soukromá osoba (nepojízdný vrak) - (C 9,5)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 12.06.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 10.06.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 04.06.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 02.06.2019 | 8514 | PID 673 | 35 | přejezd na linky 674, 676, 679 | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 31.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 17.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 03.05.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 30.04.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 29.04.2019 | 8514 | PID 676 | 53 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ÚT 12.02.2019 | 8514 | PID 499 | 50 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 09.02.2019 | 8514 | PID 499 | 32 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je mhdfoto/tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.