Pojazd Okresní autobusová doprava Kolín #8575 (Karosa C 954E.1360)
| SPZ/RZ | 2S9 2755 2004-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 8575 2017-2020 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 7711 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2004 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | ? | CVR Annonce, žluto-černá |
| ? | do vyřazení | bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.01.2020 | PID 421 | 86 | |
| PO 30.12.2019 | PID 421 | 86 | |
| PO 30.12.2019 | PID 421 | 18 | |
| PÁ 27.12.2019 | PID 679 | 85 | |
| PÁ 20.12.2019 | PID 421 | 14 | přejezd na linky 424 a 450 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 8. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


