Dostępność pojazdu DP města Pardubic 181 (Citybus 12M 2071)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 26.05.2026 | 181 | Pardubice 10 | 4 | náhrada za 65 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 18.05.2026 | 181 | Pardubice 6 | 2 | nahrazen 188 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 181 | Pardubice 12 | 4 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 181 | Pardubice 12 | 5 | ráno, nahrazen 209 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 05.05.2026 | 181 | Pardubice 12 | 4 | ráno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 28.04.2026 | 181 | Pardubice 12 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 181 | Pardubice 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 16.04.2026 | 181 | Pardubice 25 | 1 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2026 | 181 | Pardubice 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 181 | Pardubice 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 181 | Pardubice 23 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 181 | Pardubice 14 | 4 | ráno | tram-bus.cz |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PÁ 20.03.2026 | 181 | Pardubice 15 | 2 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 13.03.2026 | 181 | Pardubice 14 | 4 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 181 | Pardubice 14 | 3 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 181 | Pardubice 9 | 2 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 181 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 181 | Pardubice 12 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 09.03.2026 | 181 | Pardubice 12 | 5 | ráno | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 181 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 24.02.2026 | 181 | Pardubice 98/99 | 1 | nahrazen 70 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 181 | Pardubice 18 | 1 | ráno | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 181 | Pardubice 14 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 12.02.2026 | 181 | Pardubice 8 | 7 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 11.02.2026 | 181 | Pardubice 14 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz Matouš Vágner |
| PÁ 06.02.2026 | 181 | Pardubice 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 29.01.2026 | 181 | Pardubice 6 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 28.01.2026 | 181 | Pardubice 14 | 4 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 181 | Pardubice 12 | 2 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 181 | Pardubice 6 | 2 | odpoledne, náhrada za 501 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 181 | Pardubice 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 26.01.2026 | 181 | Pardubice 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.01.2026 | 181 | Pardubice 25 | 1 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PÁ 23.01.2026 | 181 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.01.2026 | 181 | Pardubice 9 | 1 | náhrada za 217 | tram-bus.cz |
| ST 21.01.2026 | 181 | Pardubice 6 | 9 | tram-bus.cz | |
| PO 19.01.2026 | 181 | Pardubice 14 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.01.2026 | 181 | Pardubice 20 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ST 10.12.2025 | 181 | Pardubice 18 | 2 | odpoledne | tram-bus.cz |
| PO 08.12.2025 | 181 | Pardubice 3 | 2 | nahrazen 468 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.12.2025 | 181 | Pardubice 28 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.12.2025 | 181 | Pardubice 15 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.12.2025 | 181 | Pardubice 15 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 26.11.2025 | 181 | Pardubice 12 | 3 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 181 | Pardubice 14 | 3 | ráno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 19.11.2025 | 181 | Pardubice 23 | 1 | náhrada za 105 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.11.2025 | 181 | Pardubice 25 | 2 | odpoledne | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 05.11.2025 | 181 | Pardubice 15 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.10.2025 | 181 | Pardubice 18 | 2 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 17.10.2025 | 181 | Pardubice 28 | 3 | ráno | tram-bus.cz |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.