Pojazd DP města Pardubic #326II (Škoda 14 Tr07)
| numer taborowy |
326II
1986-2004
u
DP města Pardubic
3083II 2004-2009 u Almatıelektrotrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Škoda 14 Tr07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 9863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 1994 | městské schéma, červeno-krémová | |
| 1994 | 1996 | hnědo-šedá | |
| 1996 | 1998 | šedo-zelená | |
| 1998 | 2002 | šedo-khaki | 27.2.2001 šedá? |
| 2002 | 2004 | bílá | |
| 2004 | 2008 | bílá s modrým pruhem | |
| 2008 | do vyřazení | bílá | |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 7. 2015.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
