Dostępność pojazdu Pavel Dvořák, Tábor 33084 (Crossway LE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 21.10.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS40 Kralupy n.Vlt. – Slaný | tram-bus.cz |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 05.09.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 3 | xS40 Kralupy n.Vlt. – Slaný | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 21.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 20.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, ranní část | tram-bus.cz |
| PO 19.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, ranní část | tram-bus.cz |
| NE 18.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, ranní část | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 06.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, náhrada za vůz 7461 | tram-bus.cz |
| PO 05.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice, náhrada za vůz 7463 | tram-bus.cz |
| SO 03.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice | tram-bus.cz |
| PÁ 02.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice | tram-bus.cz |
| ČT 01.08.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS23 Brandýs n.L. – Čelákovice | tram-bus.cz |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ST 10.07.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | XS2L Lysá n.L. – Milovice | tram-bus.cz |
| ČT 04.07.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS54 Hostivice – Noutonice | tram-bus.cz |
| ST 03.07.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 1 | xS54 Hostivice – Noutonice | tram-bus.cz |
| ČT 27.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 24.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 14.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 13.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ÚT 11.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 10.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 03.06.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 20.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 15.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 13.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 09.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ÚT 07.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PÁ 03.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 02.05.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 22.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 17.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 11.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 08.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 04.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 03.04.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 26.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 25.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ÚT 19.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 18.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PÁ 15.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 14.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 13.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PO 11.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| PÁ 08.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ČT 07.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 06.03.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 28.02.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ÚT 27.02.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 18.01.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 17.01.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ÚT 16.01.2024 | 8B3 1678 | ČR ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.