Pojazd ČSAD Liberec 5A5 3475 (SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus)
| SPZ/RZ | 5A5 3475 2005-2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR-Ekobus | |||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR-Ekobus CN 12 INTERCITY plus | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XX445MSL5114 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | CVR Ekobus II, bílá se zeleným pruhem |
| ? | do vyřazení | bílá |
| ? | do vyřazení | grafika RWE |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 09.12.2021 | ČR 500260 | 500260/43 |
| PÁ 05.11.2021 | ČR 500461 | 500461/21 |
| PO 01.11.2021 | ČR 500462 | 500462/35,44 |
| PO 13.09.2021 | ČR 500284 | 500284/23 |
| PO 13.09.2021 | ČR 500281 | 500281/9 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
4. 1. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






