Dostępność pojazdu Dopravní podnik Ostrava 7523 (Urbino 10 III)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 22.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 21.05.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | náhrada za 7521 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 27.04.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 09.04.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 10.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 03.02.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 30.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 245 | přejezd na linky 22, 24, 30 a 67 | tram-bus.cz |
| ČT 29.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 234 | přejezd na linky 22, 30 a 38 | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 234 | přejezd na linky 22, 30 a 38 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| PO 26.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 234 | přejezd na linky 22, 30 a 38 | tram-bus.cz |
| PÁ 23.01.2026 | 7523 | ODIS 50 | 504 | tram-bus.cz | |
| ST 21.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30, nahrazen 7186 | tram-bus.cz |
| PO 19.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | ráno, přejezd na linku 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ČT 15.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ST 14.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PO 12.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| PÁ 09.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
| ČT 08.01.2026 | 7523 | ODIS 23 | 233 | přejezd na linky 24 a 30 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.