Dostępność pojazdu ? 9C1 6755 (C 954E.1360)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 następna poprzednia 1 2 3 następna razem 122
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 11.06.2019 8070 PID 369 17 přejezd na linku 349 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 10.06.2019 8070 PID 369 16 přejezd na linky 349 a 475 mhdfoto/tram-bus.cz
SO 08.06.2019 8070 PID 369 8 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 05.06.2019 8070 PID 470 78 přejezd na linku 471 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 04.06.2019 8070 PID 473 66 přejezd na linku 476 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 03.06.2019 8070 PID 473 68 mhdfoto/tram-bus.cz
SO 01.06.2019 8070 PID 470 77 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 31.05.2019 8070 PID 470 78 přejezd na linku 471 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 30.05.2019 8070 PID 473 66 přejezd na linku 476 mhdfoto/tram-bus.cz
NE 26.05.2019 8070 PID 369 1 odpolední část mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 24.05.2019 8070 PID 464 33 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 21.05.2019 8070 PID 369 15 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 20.05.2019 8070 PID 369 15 mhdfoto/tram-bus.cz
SO 18.05.2019 8070 PID 369 1 odpolední část mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 17.05.2019 8070 PID 369 15 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 16.05.2019 8070 PID 369 17 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 15.05.2019 8070 PID 369 17 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 13.05.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
SO 11.05.2019 8070 PID 369 8 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 10.05.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 09.05.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 07.05.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 06.05.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
NE 05.05.2019 8070 PID 371 81 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 03.05.2019 8070 PID 467 94 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 02.05.2019 8070 PID 475 34 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 29.04.2019 8070 PID 474 61 přejezd na linky 250015 a 250016 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 26.04.2019 8070 PID 747 4 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 25.04.2019 8070 PID 747 4 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 24.04.2019 8070 PID 747 4 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 23.04.2019 8070 PID 369 14 mhdfoto/tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
ÚT 09.04.2019 8070 PID 668 63 odpolední část mhdfoto/tram-bus.cz
odstęp tydzień
PO 01.04.2019 8070 PID 250021 mhdfoto/tram-bus.cz
odstęp tydzień
NE 24.03.2019 8070 PID 369 mhdfoto/74na2
odstęp 3 tygodnie
PÁ 01.03.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 28.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 27.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 26.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 25.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 22.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ČT 21.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 20.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 19.02.2019 8070 PID 369 10 mhdfoto/tram-bus.cz
PÁ 15.02.2019 8070 PID 467 94 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 12.02.2019 8070 PID 370 46 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 11.02.2019 8070 PID 370 51 mhdfoto/tram-bus.cz
ST 06.02.2019 8070 PID 471 74 mhdfoto/tram-bus.cz
ÚT 05.02.2019 8070 PID 370 59 mhdfoto/tram-bus.cz
PO 04.02.2019 8070 PID 370 54 mhdfoto/tram-bus.cz
odstęp 4 miesiące
PO 22.10.2018 8070 PID 371 mhdfoto/74na2
poprzednia 1 2 3 następna poprzednia 1 2 3 następna razem 122

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.