Pojazd KABILA Group 8B8 8903 (Irisbus Crossway LE 12M)
| SPZ/RZ | 8B8 8903 od 2014 u BORS BUS i KABILA Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Irisbus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Irisbus Crossway LE 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 19222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNESFR1620M019222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2014: wyposażenie IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 18.10.2026 | ČR ND ČD | 1 | Hradec Králové – Všestary |
| SO 10.10.2026 | ČR ND ČD | 1 | Hradec Králové – Všestary |
| ÚT 09.09.2025 | ČR ND ČD | 1 | xS3 Židlochovice - Hustopeče |
| PÁ 28.03.2025 | IDS JMK xS4 | 9 | |
| PÁ 21.03.2025 | ČR ND ČD | 9 | xS4 Brno hl.n. – Zastávka u Brna |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 3. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.









