Pojazd BORS BUS 8B8 8906 (Irisbus Crossway LE 12M)
| SPZ/RZ | 8B8 8906 2014-2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Irisbus | |||||||||||||||||||
| typ | Irisbus Crossway LE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 19242 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNESFR1620M019242 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | 6/2020-4/2021: záložní vůz | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | do 2022: wyposażenie IDS JMK | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 07.03.2022 | IDS JMK 560 | 6 |
| PÁ 04.03.2022 | IDS JMK 560 | 6 |
| PO 31.01.2022 | IDS JMK 542 | 1 |
| SO 29.01.2022 | IDS JMK 542 | 1 |
| PÁ 28.01.2022 | IDS JMK 542 | 1 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 6. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.







