Dostępność pojazdu DPMB 1625 (T3G)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 05.03.2021 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 9 | odpolední kurz | dimik |
| ST 03.03.2021 | 1624+1625 | IDS JMK 10 | 5 | Tom S. | |
| ÚT 02.03.2021 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| PO 01.03.2021 | 1624+1625 | IDS JMK 3 | 1 | po výměně | dimik |
| PO 01.03.2021 | 1624+1625 | IDS JMK 800 | 7 | servac | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ÚT 22.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| PO 21.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 19 | ráno i odpoledne | dimik |
| PÁ 18.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | dimik | |
| ČT 17.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 17 | dimik | |
| ST 16.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 15 | odpolední kurz | dimik |
| ÚT 15.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 15 | Tom S. | |
| PO 14.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 3 | 1 | dimik | |
| PÁ 11.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 17 | dimik | |
| ČT 10.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 21 | ráno i odpoledne | dimik |
| ST 09.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 19 | po výměně | Staník |
| ST 09.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 600 | 1 | Kevin Maruška | |
| ÚT 08.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | Tom S. | |
| PO 07.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 11 | 7 | Tom S. | |
| PÁ 04.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 15 | dimik | |
| ČT 03.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 13 | dimik | |
| ST 02.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | dimik | |
| ÚT 01.12.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 1 | Tom S. | |
| PO 30.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 27.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 17 | Staník | |
| ČT 26.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | Tom S. | |
| ST 25.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 1 | Tom S. | |
| ÚT 24.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 3 | dimik | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 13.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | dimik | |
| ČT 12.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | Staník | |
| ST 11.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 5 | dimik | |
| ÚT 10.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 9 | dimik | |
| PO 09.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| PÁ 06.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| ČT 05.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| ST 04.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| PO 02.11.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 2 | 31 | Staník | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 22.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 5 | dimik | |
| ST 21.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 25 | ráno, odpoledne | Fixi |
| ÚT 20.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 7 | 3. na kurzu | Staník |
| PO 19.10.2020 | 1597+1624+1625 | IDS JMK 600 | 3 | odtah vadné soupravy | servac |
| PO 19.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 3 | před výměnou | Jan Martinkovič |
| PÁ 16.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 9 | dimik | |
| ČT 15.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 7 | dimik | |
| ST 14.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 17 | dimik | |
| ÚT 13.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 12 | 29 | Jan Martinkovič | |
| PO 12.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 1 | Kajot_Arena | |
| PÁ 09.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 11 | 7 | dimik | |
| ČT 08.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 6 | 15 | ms222 | |
| ST 07.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 13 | dimik | |
| ÚT 06.10.2020 | 1624+1625 | IDS JMK 5 | 7 | odpoledne | ms222 |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.