Pojazd ČSAD Slaný #7675 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ | 5J2 1489 2013-2021 u IT global Jihlava i ČSAD Slaný | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7675 2019-2020 u ČSAD Slaný | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Mercedes-Benz Intouro II
układ drzwi:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 264376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113264376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 9/2021: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 10.12.2020 | PID 650 | 61 | |
| ÚT 10.11.2020 | PID 590 | 22 | přejezd na linky 586, 595, 596 |
| PO 09.11.2020 | PID 595 | 51 | ranní část |
| NE 08.11.2020 | PID 590 | 21 | |
| PÁ 06.11.2020 | PID 595 | 51 | odpolední část |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
1. 8. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.





