Dostępność pojazdu BusLine LK 5L1 5041 (Urbino 15 III LE)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 04.10.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.10.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 02.10.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.10.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 30.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 28.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 26.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.08.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| PO 29.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 22.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 17.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 15.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 04.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 03.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 01.07.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 27.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 24.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 17.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 10.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 22.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 03.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.05.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| PO 29.04.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.04.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ST 24.04.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.04.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 08.04.2024 | 5L1 5041 | ČR 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.