Pojazd ČSAD Ústí nad Orlicí 5J1 3154 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ |
5J1 3154
2013-2021
u
IT global Jihlava i ČSAD Ústí nad Orlicí
H-B 4194 od 2021 u Hartmann Busbetrieb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 4194 od 2021 u Hartmann Busbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 263896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63305113263896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 16.10.2020 | ČR 700902 | 700902/15 |
| PÁ 09.10.2020 | ČR 700931 | 700931/13 |
| PÁ 13.03.2020 | ČR 700920 | 700920/32 |
| ÚT 10.03.2020 | ČR 700902 | 700902/9 |
| ÚT 07.01.2020 | ČR 700931 | 700931/13 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
18. 1. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

