Pojazd GUMDROP 4AN 6234 (Setra S 431 DT)
| SPZ/RZ |
3K4 9555
2013-2015
u
LILIJA REISEN CZ
4AN 6234 2015-2020 u GUMDROP |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | długoterminowo wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 431 DT | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 114983 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK41000113114983 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 9.2.2020: odstaven po nehodě u Blšan, 5/2020: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, bagażnik na narty | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2015 | Lilija Reisen, zlatá metalíza s grafikou |
| 2015 | 2018 | GUMDROP, zlatá metalíza s modrými pruhy |
| 2018 | ? | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami |
| ? | dosud | zlatá metalíza |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 21.09.2019 | FlixBus 854 | 141101/15, Praha, ÚAN Florenc 11.45 Cheb |
| SO 20.07.2019 | FlixBus 850 | 172100/25, Praha 20.05 Brno |
| ÚT 09.07.2019 | FlixBus 850 | 172100/4, Brno, Grand 7.40 Praha |
| PO 08.07.2019 | FlixBus 850 | 172100/25, Praha 20.05 Brno 22.50 |
| PÁ 28.06.2019 | FlixBus 850 | 172100/2, Brno, Grand 6.40 Praha |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 6. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.









