Dostępność pojazdu DPMB 2345 (B 941E.1962)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 10.04.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 6 | hd.mart | |
| PO 09.04.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 4 | po výměně | chrysalis |
| PO 09.04.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 22 | ráno | Tom S. |
| ÚT 03.04.2018 | 2345 | IDS JMK 46 | 6 | Staník | |
| PO 02.04.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 6 | Staník | |
| NE 01.04.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | Staník | |
| SO 31.03.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 2 | Staník | |
| ČT 29.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | odpoledne za 06017 | Staník |
| ST 28.03.2018 | 2345 | IDS JMK 44 | 14 | ms222 | |
| ÚT 27.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 32 | ráno za 04009, odpoledne za 06017 | Tom S. |
| PO 26.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | odpoledne za 04411 | Tom S. |
| SO 24.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | Staník | |
| PÁ 23.03.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 4 | před výměnou | chrysalis |
| ČT 22.03.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 24 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena Tom S. |
| ST 21.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | ráno za 04009; odpoledne za 04701 | Tom S. |
| ÚT 20.03.2018 | 2345 | IDS JMK 44 | 14 | ms222 | |
| PO 19.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 32 | Staník | |
| SO 17.03.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 6 | Staník | |
| ČT 15.03.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 4 | Staník | |
| ST 14.03.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 6 | Staník | |
| ÚT 13.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | odpoledne za 04007 | Staník |
| PO 12.03.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 22 | ráno, odpoledne | odd |
| NE 11.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 32 | Staník | |
| PÁ 09.03.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 2 | Staník | |
| ČT 08.03.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | odpoledne za 05715 | Škoda ms222 |
| ST 07.03.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 4 | Kajot_Arena | |
| ÚT 06.03.2018 | 2345 | IDS JMK 53 | 6 | ms222 | |
| NE 04.03.2018 | 2345 | IDS JMK 42 | 4 | ráno, po výměně, odpoledne | chrysalis |
| NE 04.03.2018 | 2345 | IDS JMK 600 | 62 | chrysalis | |
| ST 28.02.2018 | 2345 | IDS JMK 600 | 98 | Dominno | |
| PO 26.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 18 | odpolední kurz | hd.mart |
| NE 25.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | Staník | |
| SO 24.02.2018 | 2345 | IDS JMK 42 | 4 | ráno i odpoledne | Staník |
| PÁ 23.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 32 | odpoledne za 05309 | Tom S. |
| ČT 22.02.2018 | 2345 | IDS JMK 42 | 4 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena |
| ST 21.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 18 | odpolední kurz | Škoda |
| ST 21.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 2 | pouze ranní služba (náhrada 50024) | Staník |
| ÚT 20.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | ráno mezi výměnami za 06006, po výměně za 04404 | Staník |
| PO 19.02.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 4 | Staník | |
| SO 17.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | Tom S. | |
| PÁ 16.02.2018 | 2345 | IDS JMK 44 | 2 | Kajot_Arena | |
| ST 14.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 18 | odpolední kurz, po výměně | Tom S. |
| ÚT 13.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 2 | Kajot_Arena | |
| PO 12.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 24 | za ranní službu 04404 | chrysalis |
| NE 11.02.2018 | 2345 | IDS JMK 40 | 2 | Staník | |
| PÁ 09.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 14 | odpoledne za 07711 | Tom S. |
| ČT 08.02.2018 | 2345 | IDS JMK 44 | 2 | Kajot_Arena | |
| ST 07.02.2018 | 2345 | IDS JMK 500 | 32 | Škoda | |
| ÚT 06.02.2018 | 2345 | IDS JMK 60 | 14 | ms222 | |
| PO 05.02.2018 | 2345 | IDS JMK 50 | 2 | odd |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.