Dostępność pojazdu Inter Line Liberec 5L2 0194 (CNG 12,3)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 227
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 10, 5 a 4 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670350 spoje 37 a 18 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 17 a 18 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670541 spoj 9 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670530 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 5L2 0194 ČR 670501 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ST 29.05.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 5L2 0194 ČR 670364 spoje 21 a 22 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 5L2 0194 ČR 670353 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 5L2 0194 ČR 670505 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 5L2 0194 ČR 670364 spoje 21 a 22 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 5L2 0194 ČR 670353 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 5L2 0194 ČR 670505 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
24.05.2024 5L2 0194 ČR 670530 spoje 33 a 36 tram-bus.cz
24.05.2024 5L2 0194 ČR 670861 spoje 14, 13, 18, 15, 20 a 17 tram-bus.cz
24.05.2024 5L2 0194 ČR 530851 spoje 6 a 11 tram-bus.cz
24.05.2024 5L2 0194 ČR 530843 spoje 2 a 1 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 5L2 0194 ČR 670364 spoje 21 a 22 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 5L2 0194 ČR 670353 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 5L2 0194 ČR 670505 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 5L2 0194 ČR 670364 spoje 21 a 22 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 5L2 0194 ČR 670353 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 5L2 0194 ČR 670505 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 5L2 0194 ČR 670342 spoje 9 a 12 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 5L2 0194 ČR 670364 spoje 21 a 22 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 5L2 0194 ČR 670353 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 5L2 0194 ČR 670546 spoje 1 a 2 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 5L2 0194 ČR 670505 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5L2 0194 ČR 530854 spoje 26 a 19 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5L2 0194 ČR 530851 spoje 18 a 21 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5L2 0194 ČR 670864 spoj 8 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5L2 0194 ČR 670861 spoje 8 a 7 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5L2 0194 ČR 670862 spoje 2, 3 a 9 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
03.05.2024 5L2 0194 ČR 530841 spoje 27, 28 a 29 tram-bus.cz
03.05.2024 5L2 0194 ČR 670862 spoje 10, 11, 14 a 15 tram-bus.cz
03.05.2024 5L2 0194 ČR 530854 spoje 30, 23, 28, 9 a 14 tram-bus.cz
03.05.2024 5L2 0194 ČR 530851 spoje 4, 7 a 24 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
NE 14.04.2024 5L2 0194 ČR 670530 spoj 115 Semily - Příšovice Lukáš Křídlo
12.04.2024 5L2 0194 ČR 670530 spoje 33 a 36 tram-bus.cz
12.04.2024 5L2 0194 ČR 670861 spoje 14, 13, 18, 15, 20 a 17 tram-bus.cz
12.04.2024 5L2 0194 ČR 530851 spoje 6 a 11 tram-bus.cz
12.04.2024 5L2 0194 ČR 530843 spoje 2 a 1 tram-bus.cz
odstęp 2 miesiące
16.02.2024 5L2 0194 ČR 530841 spoje 24 a 25 tram-bus.cz
poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 227

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.