Dostępność pojazdu DPMB 7462 (B 931E.1707)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 . . . 50 51 następna poprzednia 1 2 . . 51 następna razem 2506
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 30.09.2020 7462 IDS JMK 35 52 ráno, odpoledne Staník
ÚT 29.09.2020 7462 IDS JMK 35 52 odpoledne dimik
PO 28.09.2020 7462 IDS JMK 95 2 noc 28.9.2020/29.9.2020 Lukáš S.
ČT 24.09.2020 7462 IDS JMK 41 6 před výměnou ms222
PO 21.09.2020 7462 IDS JMK 46 8 Staník
ÚT 15.09.2020 7462 IDS JMK 35 54 ráno, odpoledne Staník
PO 14.09.2020 7462 IDS JMK 41 6 Staník
odstęp tydzień
04.09.2020 7462 IDS JMK 52 4 odpolední kurz dimik
ČT 03.09.2020 7462 IDS JMK 89 2 noc 3.9.2020/4.9.2020, po výměně dimik
ST 02.09.2020 7462 IDS JMK 300 98 noc 2.9.2020/3.9.2020 dimik
ÚT 01.09.2020 7462 IDS JMK 35 54 ráno, odpoledne dimik
PO 31.08.2020 7462 IDS JMK 400 72 výlep JŘ, výlep jízdních řádů hd.mart
ms222
ČT 27.08.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz Staník
ST 26.08.2020 7462 IDS JMK 53 4 dimik
ÚT 25.08.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz dimik
PO 24.08.2020 7462 IDS JMK 46 2 dimik
ÚT 18.08.2020 7462 IDS JMK 70 8 odpolední kurz Staník
PO 17.08.2020 7462 IDS JMK 56 2 ráno, odpoledne dimik
14.08.2020 7462 IDS JMK 97 2 noc 14.8.2020/15.8.2020 hd.mart
odstęp tydzień
ČT 06.08.2020 7462 IDS JMK 70 8 odpolední kurz Lukáš S.
ST 05.08.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz ms222
PO 03.08.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz Staník
ČT 30.07.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz dimik
ST 29.07.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz Staník
ÚT 28.07.2020 7462 IDS JMK 56 4 odpoledne dimik
ÚT 28.07.2020 7462 IDS JMK 43 2 ráno dimik
odstęp tydzień
PO 20.07.2020 7462 IDS JMK 52 2 Staník
17.07.2020 7462 IDS JMK 53 8 ráno, odpoledne Staník
ČT 16.07.2020 7462 IDS JMK 52 14 odpolední kurz Staník
ST 15.07.2020 7462 IDS JMK 89 2 noc 15.7.2020/16.7.2020 dimik
ÚT 14.07.2020 7462 IDS JMK 70 8 odpolední kurz Staník
PO 13.07.2020 7462 IDS JMK 52 14 odpolední kurz Staník
SO 11.07.2020 7462 IDS JMK 95 4 noc 11.7.2020/12.7.2020 ms222
10.07.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz Staník
ST 08.07.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz dimik
ÚT 07.07.2020 7462 IDS JMK 46 2 Staník
03.07.2020 7462 IDS JMK 41 2 po výměně Tom S.
03.07.2020 7462 IDS JMK 56 4 ráno, odpoledne Staník
ČT 02.07.2020 7462 IDS JMK 70 4 odpolední kurz ms222
ST 01.07.2020 7462 IDS JMK 56 2 ráno, odpoledne dimik
ÚT 30.06.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz dimik
26.06.2020 7462 IDS JMK 67 6 odpolední kurz ms222
ČT 25.06.2020 7462 IDS JMK 52 14 odpolední kurz hd.mart
ST 24.06.2020 7462 IDS JMK 89 2 noc 24.6.2020/25.6.2020 hd.mart
ÚT 23.06.2020 7462 IDS JMK 89 2 noc 23.6.2020/24.6.2020 hd.mart
19.06.2020 7462 IDS JMK 52 16 dimik
ÚT 16.06.2020 7462 IDS JMK 52 2 dimik
12.06.2020 7462 IDS JMK 52 2 ms222
odstęp tydzień
ČT 04.06.2020 7462 IDS JMK 52 14 odpolední kurz ms222
odstęp tydzień
ČT 28.05.2020 7462 IDS JMK 52 2 Kajot_Arena
poprzednia 1 2 3 . . . 50 51 następna poprzednia 1 2 . . 51 następna razem 2506

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.