Pojazd Jiří Brůžek, Písek PI 52-42 (Karosa B 731.04)
| SPZ/RZ | PI 52-42 1985-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 11771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
10. 1. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.