Pojazd ČSAD Benešov #7904 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 5J5 9024 2015-2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7904 4/2017-2023 u ČSAD Benešov | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 119065 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113119065 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 2/2024: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 15.10.2023 | PID 337 | 67 | přejezd na linky 790, 793 a 798 |
| ČT 07.09.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| ST 06.09.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| ÚT 05.09.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| PÁ 07.07.2023 | PID 337 | 4 | přejezd na linky 406 a 752 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.




