Dostępność pojazdu Krzysztof Zubeil - GTV Bus OKR 4PN1 (S 415 LE business)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 05.11.2023 | 7906 | PID 406 | 93 | přejezd na linky 487, 790 a 793 | tram-bus.cz |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 06.10.2023 | 7906 | PID 406 | 80 | přejezd na linky 792, 794, 795, 840 a 847 | tram-bus.cz |
| ČT 05.10.2023 | 7906 | PID 406 | 80 | přejezd na linky 792, 794, 795, 840 a 847 | tram-bus.cz |
| ST 04.10.2023 | 7906 | PID 406 | 80 | přejezd na linky 792, 794, 795, 840 a 847 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 28.07.2023 | 7906 | PID 406 | 19 | přejezd na linky 795, 799, 841 a 854 | tram-bus.cz |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ST 10.05.2023 | 7906 | PID 406 | 16 | přejezd na linky 550, 841, 849 a 854 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 03.05.2023 | 7906 | PID 406 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| odstęp 4 lata | |||||
| PÁ 12.04.2019 | 7906 | PID E36 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 8
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.