Pojazd Dopravní podnik hl. m. Prahy #6945II (SOR NB 18)
| SPZ/RZ | 5AE 8349 od 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 6945II od 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 18
silnik:
Iveco Cursor F2CFE612C; 243kW; Euro VI
skrzynia biegów: ZF Ecolife 6AP1400B układ drzwi: 2-2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXNPGLSL5606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | odświeżacz powietrza stanowiska kierowcy Dirna Bycool | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 20.09.2026 | PID 909 | 54 | přejezd na linku 135 |
| PÁ 18.09.2026 | PID 909 | 54 | přejezd na linku 135 |
| ČT 17.09.2026 | PID 911 | 53 | přejezd na linky 101, 125 a 915 |
| ST 16.09.2026 | PID 911 | 51 | přejezd na linky 135, 175 a 915 |
| ÚT 15.09.2026 | PID 911 | 52 | přejezd na linku 125 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na autobusy.org
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
6. 1. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






