Pojazd ICOM transport 5J6 7044 (Mercedes-Benz Intouro II)
| SPZ/RZ |
5J6 7044
2015-2023
u
ICOM transport
3751 MKB od 2023 u Grupo Autocares Monbus |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 3843 od 2023 u Grupo Autocares Monbus | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 272049 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WEB63372013272049 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 24.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ST 23.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 22.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| PO 21.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| NE 20.09.2020 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
10. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.





