Dostępność pojazdu Kharkivelektroavtotrans 1247 (T6A5)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 13.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ČT 12.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ST 11.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 12 | 15 | BMHD | |
| PÁ 06.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 600 | 3 | BMHD | |
| PÁ 06.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 12 | 15 | po výměně | BMHD |
| ČT 05.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ST 04.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ÚT 03.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 600 | 1 | BMHD | |
| ÚT 03.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 11 | odpoledne, po výměně | BMHD |
| NE 01.06.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 12 | 7 | BMHD | |
| SO 31.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 12 | 3 | 3. na kurzu | BMHD |
| PÁ 30.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ČT 29.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 600 | 1 | BMHD | |
| ČT 29.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 3 | po výměně | BMHD |
| ST 28.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 1 | BMHD | |
| ÚT 27.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
| PO 26.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| PÁ 23.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ČT 22.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
| ST 21.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| ÚT 20.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| PO 19.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
| NE 18.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 12 | 3 | BMHD | |
| PÁ 16.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
| PÁ 16.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 7 | ráno | BMHD |
| ČT 15.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 11 | BMHD | |
| ST 14.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 11 | BMHD | |
| ÚT 13.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 9 | BMHD | |
| PO 12.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 5 | BMHD | |
| PÁ 09.05.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 9 | výluka Divadelní | BMHD |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 22.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 13 | BMHD | |
| ČT 17.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 7 | odpoledne | BMHD |
| ST 16.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 9 | BMHD | |
| ÚT 15.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 7 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 15.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 1 | před výměnou | BMHD |
| PO 14.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 7 | BMHD | |
| PÁ 11.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 13 | BMHD | |
| ČT 10.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 13 | BMHD | |
| ST 09.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 1 | BMHD | |
| ÚT 08.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 1 | BMHD | |
| PO 07.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 3 | BMHD | |
| PÁ 04.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 7 | BMHD | |
| ČT 03.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 3 | BMHD | |
| ST 02.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 9 | BMHD | |
| ÚT 01.04.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 3 | BMHD | |
| PO 31.03.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 7 | BMHD | |
| PÁ 28.03.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 9 | BMHD | |
| ČT 27.03.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 2 | 11 | BMHD | |
| ST 26.03.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 10 | 1 | BMHD | |
| ÚT 25.03.2025 | 1247+1248 | IDS JMK 3 | 9 | BMHD | |
Autorem všech záznamů je BMHD
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.