Pojazd Dopravní podnik hl. m. Prahy #7017 (ČKD Tatra T3SU)
| numer taborowy |
7017
1982-2016
u
Dopravní podnik hl. m. Prahy
688II od 2016 u Tramvay Kamjanske |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 172046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka |
1/2016-6/2016: GO v Charkově, 12/2019: oprava |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 200x | červeno-krémová | |
| 200x | 200x | CVR Oriflame, modrá s grafikou | |
| 200x | 2018 | červeno-krémová | |
| 2018 | 12/2018 | červeno-krémová | boční reklamní polep Gorod, šedá s grafikou |
| 12/2018 | 2020 | červeno-krémová | novoroční boční polepy |
| 2020 | 2020 | CVR RuDi, šedá s grafikou | boční reklamní polep Gorod, šedá s grafikou |
| 2020 | 2023 | CVR "TOP RADIO", bílá | červené plenty |
| 2023 | dosud | bílá | přání "Hodně štěstí", červené plenty |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


