Dostępność pojazdu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8511 (T3R.P)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 27.10.2025 | 8511+8357 | PID 5 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 24.10.2025 | 8511+8357 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.10.2025 | 8511+8357 | PID 31 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 22.10.2025 | 8511+8357 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.10.2025 | 8511+8357 | PID 6 | 13 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PO 20.10.2025 | 8511+8357 | PID 5 | 2 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ČT 16.10.2025 | 8511+8357 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 8511+8357 | PID 6 | 11 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.10.2025 | 8511+8357 | PID 12 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.10.2025 | 8511+8357 | PID 8 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 13.10.2025 | 8511+8357 | PID 12 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 10.10.2025 | 8511+8357 | PID 12 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 10.10.2025 | 8511+8357 | PID 5 | 18 | náhrada za vlak 8542+8372 | tram-bus.cz |
| ČT 09.10.2025 | 8511+8357 | PID 5 | 1 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ST 08.10.2025 | 8511+8357 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 8511+8357 | PID 8 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 06.10.2025 | 8511+8357 | PID 25 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.10.2025 | 8511+8357 | PID 6 | 7 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ČT 02.10.2025 | 8511+8357 | PID 8 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 02.10.2025 | 8511 | PID 31 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 01.10.2025 | 8511 | PID 31 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 01.10.2025 | 8511 | PID 31 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 29.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 24.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 22.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 17.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 15.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 10.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 08.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 03.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.09.2025 | 8511 | PID 31 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 01.09.2025 | 8511 | PID 31 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| NE 31.08.2025 | 8511 | PID 92 | 56 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| SO 30.08.2025 | 8511 | PID 96 | 66 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.08.2025 | 8511 | PID 94 | 67 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ČT 28.08.2025 | 8511 | PID 94 | 66 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ST 27.08.2025 | 8511 | PID 92 | 54 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| PO 25.08.2025 | 8511 | PID 92 | 56 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.