Pojazd ČSAD autobusy Plzeň 5Z5 7463 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| SPZ/RZ |
2086 PQ 33
2000-2016
u
Keolis Gironde
5Z5 7463 2016-2020 u Magic Bus i ČSAD autobusy Plzeň |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 001006 2000-2016 u Keolis Gironde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 3164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034YM303164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2016 | bílá |
| 2016 | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
| ? | do vyřazení | žlutý reflexní pruh |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.







