Pojazd ČSAD České Budějovice CK 47-18 (Karosa C 734.21)
| SPZ/RZ | CK 47-18 1988-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 20593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
29. 6. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.