Dostępność pojazdu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9820 (Crossway LINE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 . . . 15 16 następna poprzednia 1 2 3 . . 16 następna razem 767
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 26.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
odstęp tydzień
PO 16.09.2024 3SZ 2735 ČR ND Arriva Všetaty – Turnov tram-bus.cz
PO 16.09.2024 3SZ 2735 ČR ND Arriva xR21 Neratovice – Turnov tram-bus.cz
13.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
06.09.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
30.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
09.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
02.08.2024 9820 PID 737 85 přejezd na linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 9820 PID 737 85 přejezd na linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 9820 PID 737 85 přejezd na linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 9820 PID 737 85 přejezd na linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 9820 PID 737 85 přejezd na linky 714, 736 a 739 tram-bus.cz
26.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ST 24.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ÚT 23.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
PO 22.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
19.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ST 17.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
12.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726, 763 a 767 tram-bus.cz
odstęp tydzień
28.06.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ČT 27.06.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ST 26.06.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
ÚT 25.06.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 9820 PID 699 25 přejezd na linky 726 a 763 tram-bus.cz
21.06.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 9820 PID 699 24 přejezd na linky 731 a 767 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 . . . 15 16 następna poprzednia 1 2 3 . . 16 następna razem 767

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.